Contents
高校生だから最低賃金額以下の時給、はダメ!最低賃金法違反。
2019年10月1日前に東京都内で撮影した写真ですが「(高校生950円〜)」とありました。
改定前の東京都の最低賃金時間額は985円でしたから時給950円は最低賃金法違反です。高校生だから・・・は理由になりません。
2019年10月1日からは東京都の最低賃金時間額は1,013円へとアップしています。
「地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。」厚生労働省
最低賃金以上の給料を支払わないのは最低賃金法違反。50万円以下の罰金刑。
最低賃金法
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
東京都の最低賃金は1時間1,013円。(28円アップしました)2019年10月1日から
東京都は10月1日から、他の道府県でも10月6日までに最低賃金が改定されました。
すべての都道府県で最低賃金が上がりました。
2019年都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | ()内は改定前 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 861 | (835) | 2019年10月3日 |
青森 | 790 | (762) | 2019年10月4日 |
岩手 | 790 | (762) | 2019年10月4日 |
宮城 | 824 | (798) | 2019年10月1日 |
秋田 | 790 | (762) | 2019年10月3日 |
山形 | 790 | (763) | 2019年10月1日 |
福島 | 798 | (772) | 2019年10月1日 |
茨城 | 849 | (822) | 2019年10月1日 |
栃木 | 853 | (826) | 2019年10月1日 |
群馬 | 835 | (809) | 2019年10月6日 |
埼玉 | 926 | (898) | 2019年10月1日 |
千葉 | 923 | (895) | 2019年10月1日 |
東京 | 1,013 | (985) | 2019年10月1日 |
神奈川 | 1,011 | (983) | 2019年10月1日 |
新潟 | 830 | (803) | 2019年10月6日 |
富山 | 848 | (821) | 2019年10月1日 |
石川 | 832 | (806) | 2019年10月2日 |
福井 | 829 | (803) | 2019年10月4日 |
山梨 | 837 | (810) | 2019年10月1日 |
長野 | 848 | (821) | 2019年10月4日 |
岐阜 | 851 | (825) | 2019年10月1日 |
静岡 | 885 | (858) | 2019年10月4日 |
愛知 | 926 | (898) | 2019年10月1日 |
三重 | 873 | (846) | 2019年10月1日 |
滋賀 | 866 | (839) | 2019年10月3日 |
京都 | 909 | (882) | 2019年10月1日 |
大阪 | 964 | (936) | 2019年10月1日 |
兵庫 | 899 | (871) | 2019年10月1日 |
奈良 | 837 | (811) | 2019年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 2019年10月1日 |
鳥取 | 790 | (762) | 2019年10月5日 |
島根 | 790 | (764) | 2019年10月1日 |
岡山 | 833 | (807) | 2019年10月2日 |
広島 | 871 | (844) | 2019年10月1日 |
山口 | 829 | (802) | 2019年10月5日 |
徳島 | 793 | (766) | 2019年10月1日 |
香川 | 818 | (792) | 2019年10月1日 |
愛媛 | 790 | (764) | 2019年10月1日 |
高知 | 790 | (762) | 2019年10月5日 |
福岡 | 841 | (814) | 2019年10月1日 |
佐賀 | 790 | (762) | 2019年10月4日 |
長崎 | 790 | (762) | 2019年10月3日 |
熊本 | 790 | (762) | 2019年10月1日 |
大分 | 790 | (762) | 2019年10月1日 |
宮崎 | 790 | (762) | 2019年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (761) | 2019年10月3日 |
沖縄 | 790 | (762) | 2019年10月3日 |
あなたの給料が最低賃金額を下回っていないか?確認しよう
給料 | 最低賃金額との比較方法 | |
---|---|---|
1 | 時間給制の場合 | 時間給≧最低賃金額(時間額) |
2 | 日給制の場合 | 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)。ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額) |
3 | 月給制の場合 | 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
4 | 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 | 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。 |
5 | 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 | 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。 |
最低賃金について詳しく書いた記事はこちらです
「東京都の最低賃金は時間額985円。満たない場合は差額を受け取れます。」(「東京都の最低賃金は時間額985円」は2019年10月1日改定前の金額です)
【編集後記】
先週末の土曜日は暑くて体調を崩して熱中症気味でしたが、日曜日から涼しくて過ごしやすく助かります。
今朝は窓を開けていると少し寒いくらいです。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
最新記事 by 小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都) (全て見る)
- 【産休・育休】厚生年金・健康保険の保険料免除について知ろう - 2023年3月29日
- 2023年4月1日【出産育児一時金】8万円増額1児50万円支給 - 2023年3月16日
- 【60歳で老齢年金繰上げ受給を検討中】繰上受給したあとで障害年金請求できるか? - 2023年3月14日